Camera quan sát 4x2MP Panoramic | DH-PSDW8842M-A180 | 40x Ultra WizMind Series PTZ Network Camera
Liên hệ
Sản phẩm DH-PSDW8842M-A180
4 Cam toàn cảnh cảm biến CMOS 1/1.8”
1 Cam PTZ cảm biến CMOS 1/1.8”
H.265+ & H.264, 25fps@ (4096×1800)
ICR, 3DNR, AWB, AGC, BLC
Ống kính cố định 5mm (tùy chỉnh 4mm)
Ống kính PTZ 5.6mm – 223mm, Zoom 40X
Hỗ trợ xem toàn cảnh 180°
Nguồn cấp: DC36V; Chống nước IP67
Contents
Camera quan sát 4x2MP Panoramic DH-PSDW8842M-A180 40x Ultra WizMind Series PTZ Network Camera
Tổng quan
Camera mạng HD toàn cảnh Starlight, với thiết kế tất cả trong một, cung cấp ảnh toàn cảnh 180 ° và chi tiết khu vực quan tâm cùng một lúc. Mạng toàn cảnh kết hợp 4 cảm biến hoạt động song song để thực hiện giám sát toàn cảnh 180 °; mô-đun tất cả trong một và camera PTZ tốc độ cao cung cấp chức năng định vị chi tiết nhanh chóng.
Ngoài ra, với thuật toán phân tích video và thuật toán theo dõi đa mục tiêu, máy ảnh có thể tự động hoặc thủ công phát hiện dây ba chân và sự xâm nhập của nhiều mục tiêu trong khu vực phát hiện, xuất tín hiệu cảnh báo, sau đó liên kết PTZ để theo dõi thông minh. Với những tính năng tuyệt vời này, camera có thể đáp ứng các yêu cầu bảo mật cao hơn.
Ưu điểm của DH-PSDW8842M-A180
Chế độ ngày / đêm
Công nghệ Starlight
Bản đồ đám đông
Phát hiện dây ba chân và phát hiện xâm nhập
Theo dõi thông minh
An ninh mạng
Thông số kỹ thuật của DH-PSDW8842M-A180
Thông số cơ bản
Camera | DH-PSDW8842M-A180 Multi-Sensor Paranomic | DH-SDT5X425-4Z4-WA-2812 Starlight |
Cảm biến | 4 Cam toàn cảnh: CMOS 1/1.8″ | 1 Cam Panorama 4MP: CMOS 1/1.8″ |
1 Cam PTZ: CMOS 1/1.8″ | 1 Cam PTZ 4MP: CMOS 1/1.8″ | |
Chuẩn nén | H.265+ & H.264 | H.265+ & H.264 |
Độ phân giải | 25fps@(4096×1800) | 25fps@(2688×1520) |
Bộ lọc | ICR | ICR |
Chế độ cân bằng trắng tự động | AWB | AWB |
Chống nhiễu | 3DNR | 3DNR |
Điều chỉnh ánh sáng | AGC | AGC |
Bù sáng | BLC | BLC |
Ống kính | Cố định: 5mm(tùy chỉnh 4mm) | Panorama điều chỉnh 2.8mm-12mm |
Ống kính PTZ | 5.6mm-223mm, ZOOM 40x | 5.4mm-135mm, ZOOM 25x |
Hỗ trợ | Xem toàn cảnh 180° | Metadata, Perimeter Protection, Face Recognition |
Chuẩn chống nước | IP67 | IP67 |
Nguồn cấp | DC36V | DC36V |
Thông số chi tiết
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | Panoramic camera: 1/1.8”2Megapixel progressive CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Resolution | Panoramic camera: 4096 (H) × 1800 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | Panoramic camera: 4 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | Panoramic camera: 8 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | Panoramic camera: Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Illumination | Panoramic network camera: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | Panoramic camera: 56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illumination Distance | PTZ camera: ≥ 400 m (1312.3 ft) (IR LED) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator On/Off Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator Number | PTZ camera: 7 (IR LED) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Panoramic camera: Fixed-focal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount Type | Panoramic camera: M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | Panoramic camera: 5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | Panoramic camera: F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field of View | Panoramic camera: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris Type | Panoramic camera: Fixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | Panoramic camera: 1.2 m (3.9 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI distance | Detect | Observe | Recognize | Identify | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panoramic camera | 53.3 m (174.9 ft) | 21.3 m (69.9 ft) | 10.7 m (35.1 ft) | 5.3 m (17.4 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ camera | 2873.1 m (9426.2 ft) | 1149.2 m (3770.3 ft) | 574.6 m (1885.2 ft) | 287.3 m (942.6 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart event | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS | Intrusion, tripwire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Professional, Intelligent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crowd Distribution Map | Crowd distribution map; global people counting; people counting in area; crowd density abnormality snapshot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligent Search | Work together with Smart NVR to perform refine intelligent search, event extraction and merging to event videos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Compression | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (only supported by sub stream) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Codec | Smart H.265+/ Smart H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Frame Rate | Panoramic camera: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stream Capability | 3 streams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | Panoramic camera: 1280 × 560; 1024 × 452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Rate Control | Panoramic camera: CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Bit Rate | Panoramic camera: H.265: 196Kbps–15494Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Auto (ICR)/Color/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | Panoramic camera: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scene Self-adaptation (SSA) | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Panoramic camera: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motion Detection | OFF/ON (4 areas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region of Interest (RoI) | Panoramic camera: Yes (4 areas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Image Stabilization (EIS) | PTZ camera: Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Illumination | PTZ camera: Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defog | PTZ camera: Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privacy Masking | Panoramic camera: 4 areas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Compression | G.711A; G.711Mu; G.726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm | Alarm Event No SD card; SD card full; SD card error; network disconnection; IP conflict; illegal access; motion detection; video tampering; intrusion; tripwire; scene changing; audio detection and external alarm. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK and API | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | RJ-45 (10/100/1000 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocol | HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE;IPv4/v6; SNMP; QoS; UPnP; NTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cyber Security | Video encryption; firmware encryption; configuration encryption; Digest; WSSE; account lockout; security logs; IP/MAC filtering; generation and importing of X.509 certification; syslog; HTTPS; 802.1x; trusted boot; trusted execution; trusted upgrade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperability | ONVIF (Profile G/T/S); CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
User/Host | 20 (Total bandwidth: 600 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage | FTP; SFTP; Micro SD card (support max. 512 G);NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Browser | IE: IE7 and earlier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Management Software | EVS; NVR; M70; DSS; Milestone; Genetec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobile Phone | IOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ Dome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan Range | Pan: 0° to 360° endless | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manual Control Speed | Pan: 0.1°/s–240°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remote Lens Reset | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remote PTZ Reset | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preset | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tour | 8 (up to 32 presets per tour) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pattern | 5 patterns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scan | 5 auto scans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power-off Memory | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idle Motion | Preset/Pattern/Tour/Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time Task | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3D Positioning | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ Limit | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Position Display | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Information Display | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time Display | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Others | Auto-calibration |
Tham khảo tại: Dahua technology
MỌI CHI TIẾT THẮC MẮC VUI LÒNG LIÊN HỆ TẠI WIFIPROVN
Sản phẩm tương tự
Bạn vui lòng nhập đúng số điện thoại để chúng tôi sẽ gọi xác nhận đơn hàng trước khi giao hàng. Xin cảm ơn!