Đầu ghi hình Dahua 4+4 kênh IP | DH-XVR7104HE-4KL-X | 4K Series Chuẩn nén H265/H265+ 1SATA x 10TB
7,544,000 ₫
Sản phẩm DH-XVR7104HE-4KL-X
Chuẩn nén H265+/H265
Hỗ trợ camera 4K
Hỗ trợ tính năng IOT và POS
Hỗ trợ camera CVI/AHD/TVI/CVBS
Thêm tối đa 4+4 kênh IP
Hỗ trợ 1 ổ cứng 10TB
DC12V-2A
Contents
Đầu ghi hình Dahua 16+8 kênh IP DH-XVR7104HE-4KL-X 4K Series Chuẩn nén H265/H265+ 2SATA x 10TB
1 Tổng quan về đầu ghi hình – HDCVI RECORDERS
Đầu ghi hình HDCVI RECORDERS cho kết quả hình ảnh với độ nét cao cụ thể như các dòng Ultra, Pro và Lite có thể tương thích với nhiều thiết bị khác nhau mang lại hiệu suất với chất lượng tốt nhất. Cụ thể là
Bản | Ultra | Pro | Lite |
Mức hiệu suất | Cao nhất | Cân bằng | Tiêu chuẩn |
Đối tượng | Doanh nghiệp lớn/vừa | Doanh nghiệp vừa | Doanh nghiệp nhỏ |
Đầu ghi hình HDCVI được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng có sẵn cơ sở hạ tầng và người dùng có nhu cầu về công nghệ mới nhất với độ phân giải cao 4MP. 4K, IoT, PoC,….
2 Lợi ích của đầu ghi hình – DH-XVR7104HE-4KL-X
- Đầu ghi hình DH-XVR7104HE-4KL-X 4 kênh, hỗ trợ Camera HDCVI/TVI/AHD/Analog/IP.
- Chuẩn nén hình ảnh H265+/H265 với hai luồng dữ liệu độ phân giải 4K(1-7fps) 4MP(1-15fps) 1080P(25/30fps).
- Hỗ trợ ghi hình tất cả các kênh 4K.
- Tương thích với tín hiệu video cổng ra tín hiệu đồng thời HDMI/VGA.
- Hỗ trợ kết nối nhiều nhãn hiệu camera IP (4+4), hỗ trợ lên đến camera 8 MP với chuẩn tương tích Onvif 16.12.
- Hỗ trợ 1 ổ cứng với dung lượng tối đa 10TB.
- Hỗ trợ 4 cổng audio input, 1 cổng output.
- Hỗ trợ kết nối camera công nghệ IoT.
- DH-XVR7104HE-4KL-X hỗ trợ 2 cổng USB 2.0, 1 cổng mạng RJ45 (100 M), 1 cổng RS485.
- Hỗ trợ điều kiển quay quét 3D thông minh với giao thức Dahua.
- Hỗ trợ chế độ xem lại và trực tiếp qua mạng máy tính thiết bị di động.
- Hỗ trợ cấu hình thông minh qua P2P.
- Hỗ trợ đàm thoại hai chiều, quản lý đồng thời 128 tài khoản kết nối.
3 Thông số kỹ thuật của – DH-XVR7104HE-4KL-X
Hệ thống | ||
Bộ xử lý chính | Bộ xử lý nhúng | |
Hệ điều hành | LINUX nhúng | |
Video và âm thanh | ||
Đầu vào camera Analog | 4 Kênh, BNC | |
HDCVI Camera | 4K, 6MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps, 720P@25/30fps | |
AHD Camera | 5MP, 4MP, 3MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps | |
TVI Camera | 5MP, 4MP, 3MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps | |
CVBS Camera | PAL/NTSC | |
IP Camera Input | 4+4 Kênh, mỗi kênh lên tới 8MP | |
Âm thanh vào/ra | 4 Kênh Input, 1 Kênh Output, RCA | |
Hộp thoại hai chiều | Tái sử dụng âm thanh vào/ra, RCA | |
Ghi Âm | ||
Compression | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | |
Độ phân giải | 4K, 6MP, 5MP, 4K-N, 4MP, 3MP, 4M-N, 1080P, 720P, 960H, D1, CIF | |
Tốc độ thu | Dòng chính: the 1st Kênh 4K(1~7fps), 6MP(1~10fps), 5MP(1~12fps), 4MP/3MP(1~15fps), others 4K-N(1~7fps), 4MP/3MP(1~15fps); 4M-N/1080P/720P/960H/D1/CIF(1~25/30fps) Sub steram:960H(1~15fps); D1/CIF(1~25/30fps) | |
Bit Rate | 32Kbps ~ 6144Kbps MỗiKênh | |
Chế độ ghi âm | Hướng dẫn, Lên lịch (Chung, Liên tục), MD (Phát hiện video: Phát hiện chuyển động, Mất video, Giả mạo), Báo động, Dừng | |
Khoảng ghi | 1 ~ 60 phút (mặc định: 60 phút), Tiền ghi: 1 ~ 30 giây, Hậu ghi: 10 ~ 300 giây | |
Nén âm thanh | AAC(Chỉ dành cho kênh đầu tiên), G.711A, G.711U, PCM | |
Tốc độ âm thanh mẫu | 8KHz, 16 bit MỗiKênh | |
Tốc độ bit âm thanh | 64Kbps MỗiKênh | |
Hiển thị | ||
Giao diện | 1 HDMI, 1 VGA | |
Độ phân giải | HDMI:2560×1440, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 | |
Hiển thị đa màn hình | Khi chế độ mở rộng IP không kích hoạt: 1/4 Khi chế độ mở rộng IP được kích hoạt: 1/4/6 | |
OSD | Tiêu đề video, Thời gian, Mất video, Khóa camera, Phát hiện chuyển động, Ghi Âm | |
Mạng | ||
Giao diện | 1 RJ-45 Cổng (100M) | |
Chức năng mạng | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, Wi-Fi, 3G/4G, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE,DDNS, FTP, Alarm Server, P2P,IP Search (Supcổngs Dahua IP camera, DVR, NVS, etc.) | |
Tối đa người dùng truy cập | 128 người dùng | |
Smart Phone | iPhone, iPad, Android | |
Khả năng tương tác | ONVIF 16.12, CGI Conformant | |
Phát hiện và báo động video | ||
Kích hoạt chức năng | Ghi Âm, PTZ, Tour, Video Push, Email, FTP, Snapshot, Buzzer and Screen Tips | |
Phát hiện video | Motion Detection, MD Zones: 396 (22 × 18), Video Loss,Tampering and Diagnosis | |
Đầu vào báo động | 8 | |
Rơle Đầu Ra | 3 | |
Phát Lại Và Sao Lưu | ||
Playback | 1/4 | |
Chế độ tìm kiếm | Thời gian / Ngày, Báo thức, MD và Tìm kiếm Chính xác (chính xác đến giây) | |
Chức năng phát lại | Phát, Tạm dừng, Dừng, Tua lại, Phát nhanh, Phát chậm, Tệp tiếp theo, Tệp trước, Máy ảnh tiếp theo, Máy ảnh trước, Toàn màn hình, Lặp lại, Ngẫu nhiên, Chọn sao lưu, Thu phóng kỹ thuật số | |
Chế Độ Sao Lưu | USB/Mạng | |
Lưu trữ | ||
Ổ cứng trong | 1 cổng SATA, up to 10TB capacity for each disk | |
eSATA | N/A | |
Giao diện phụ trợ | ||
USB | 2 USB Cổngs (2 USB 2.0 ) | |
RS232 | N/A | |
RS485 | 1 Cổng, for PTZ Control | |
Các thông số về điện | ||
Nguồn cấp | DC12V/2A | |
Công suất tiêu thụ (không có ổ cứng) | <10W | |
Các thông số phần cứng | ||
Kích thước | Compact 1U, 325mm×255mm×55mm (12.8″ x 10″ x 2.2″) | |
Khối lượng (không có ổ cứng) | 1.2kg (2.6lb) | |
Khối lượng thực | 1.9kg (4.2lb) | |
Lắp đặt | Cài đặt bằng desktop | |
Ccá thông số môi trường | ||
Điều kiện hoạt động | -10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F), 10% ~ 90% RH | |
Điều kiện lưu trữ | -20°C ~ +70°C (-4°F ~ +158°F) , 0~ 90% RH | |
Hỗ trợ bên thứ ba | ||
Hỗ trợ bên thứ ba | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek, and more | |
Chứng nhận | ||
Chứng nhận | FCC: Part 15 Subpart B CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024 UL: UL 60950-1 |
Tham khảo tại: Dahua technology
MỌI CHI TIẾT THẮC MẮC VUI LÒNG LIÊN HỆ TẠI WIFIPROVN
Sản phẩm tương tự
Bạn vui lòng nhập đúng số điện thoại để chúng tôi sẽ gọi xác nhận đơn hàng trước khi giao hàng. Xin cảm ơn!