Dây cáp mạng | DH-PFM920I-6UN-C | Dahua 305m UTP CAT6 CPR E/UL CM Cable
Liên hệ
Sản phẩm DH-PFM920I-6UN-C
Khả năng sử dụng lên đến 10 năm
Đường kính lõi đồng 0.53 mm ± 0.005 mm
Độ dày vỏ 0.5mm
Đường kính dây 6.3 ± 0.3 mm
Vỏ cách điện lõi dây: HDPE
Vật liệu vỏ dây: PVC
Chiều dài cuộn dây: 305m. Màu trắng
Dây cáp mạng DH-PFM920I-6UN-C Dahua 305m UTP CAT6 CPR E/UL CM Cable
1 Ưu điểm
- Chất lượng với 99.99% đồng nguyên chất
- Sử dụng bền bỉ đến 10 năm
- Vỏ chịu nhiệt cao
- chống phát sinh tia lửa
- Thích hợp với những môi trường có độ nhạy cảm về cháy nổ cao như kho xăng dầu, hóa chất .v.v.
2 Thông số kỹ thuật của DH-PFM920I-6UN-C
Nhạc trưởng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vật liệu | Đồng không chứa oxy (độ tinh khiết 99,97%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đường kính | 0,53 mm ± 0,01 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vật liệu cách nhiệt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vật liệu | HDPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Độ dày trung bình | 0,21 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đường kính | 0,95 mm ± 0,1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Màu (4 cặp) | Xanh lam, trắng / xanh lam; cam, trắng / cam; xanh lá cây, trắng / xanh lá cây; nâu, trắng / nâu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dấu phân cách | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vật liệu | PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự chỉ rõ | Mờ 4,5 × 0,4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rip dây | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vật liệu | Polyester | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự chỉ rõ | 500D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vỏ bọc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vật liệu | PVC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Độ dày trung bình | 0,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đường kính | 6,0 mm ± 0,3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Màu sắc | trắng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tối đa Điện trở DC của một dây dẫn đơn | 8,7Ω / 100 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Vật liệu chống điện | 5000MΩ · km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tối đa Mất cân bằng kháng DC | 2% (cặp nội bộ), 4% (cặp nội bộ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ bền điện môi | Không có sự cố với 1KV DC trong 1 phút | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quá trình lây truyền | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trở kháng đặc tính | 100 ± 15Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trò chuyện chéo gần kết thúc | ≥39,30 dB / 100 m @ 250 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tối đa Sự suy giảm | 34,8 dB / 100 m @ 250 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trả lại mất mát | ≥17,3 dB / 100 m @ 250 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cơ khí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sức căng | Vỏ bọc ≥13,5 MPa, cách nhiệt ≥ 16 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kéo dài khi nghỉ | Vỏ bọc≥150%, cách nhiệt ≥ 300% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bán kính uốn cài đặt | > 8 lần đường kính cáp ngoài | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ giãn dài dây dẫn khi nghỉ | ≥10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thuộc về môi trường | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Co ngót của cách nhiệt | ≤5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khả năng chống di chuyển màu của cách điện | Không di chuyển | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ bền kéo của vỏ bọc và độ giãn dài khi đứt sau khi lão hóa | ≥12,5 MPa, ≥100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thử nghiệm uốn ở nhiệt độ thấp | Không bị nứt sau khi thử nghiệm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểm tra sốc nhiệt | Không bị nứt sau khi thử nghiệm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | –20 ° C đến + 60 ° C (–4 ° F đến 140 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ cài đặt | 0 ° C đến + 50 ° C (32 ° F đến 122 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ lưu trữ và độ ẩm | –10 ° C đến + 40 ° C (14 ° F đến 104 ° F), <60% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bảo vệ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểm tra khả năng lan truyền cháy dọc | Tuân theo IEC 60332-1-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bao bì | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều dài cáp | 305,0 m (1000,66 ft) ± 1,5 m (4,92 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước thùng carton bên trong | 416,0 mm × 412,0 mm × 220,0 mm (16,38 “× 16,22” × 8,66 “) (L × W × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phương pháp đóng gói | 305,0 m (1000,66 ft) một thùng, một thùng chính với 2 thùng bên trong | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng tịnh | ≥10,5 kg (23,15 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng thô | ≥11,5 kg (25,35 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuân thủ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu chuẩn điều hành | Q / DXJ 067-2019, EN50575-2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng nhận | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng nhận | CPR Eca |
Đặc điểm truyền động (100 m ở 20 ° C) (328,08 ft ở 68 ° F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tần số (MHz) | Độ trễ pha ≤ ns | IL ≤ dB | TCL≥ dB ﹡ | EL TCTL≥ dB ﹡ | TIẾP THEO ≥ dB | PS NEXT ≥ dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | NS | NS | 50.0 | 35.0 | NS | NS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 552.0 | 4.0 | 44.0 | 23.0 | 66.3 | 63.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
số 8 | 547.0 | 5,6 | 41.0 | 16,9 | 61.8 | 58,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 545.0 | 6.4 | 40.0 | 15.0 | 60.3 | 57.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 543.0 | 8.1 | 38.0 | 10,9 | 57,2 | 54,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 542.0 | 9.0 | 37.0 | 9.0 | 55,8 | 52,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 541.0 | 10.1 | 36.0 | 7.0 | 54.3 | 51.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 ﹡ | 540,6 | 11.0 | 35,2 | 5.5 | 53.1 | 50.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31,25 | 540.0 | 11.3 | 35.1 | NS | 52,9 | 49,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62,5 | 539.0 | 16.3 | 32.0 | NS | 48.4 | 45.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 538.0 | 21.0 | 30.0 | NS | 45.3 | 42.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 537.0 | 30,7 | 27.0 | NS | 40,8 | 37,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 536.0 | 34.8 | 26.0 | NS | 39.3 | 36.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tần số (MHz) | EL FEXT ≥ dB | PS EL FEXT ≥ dB | RL ≥ dB | Độ trễ xiên ≤ ns | Zc (Ω) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | NS | NS | NS | NS | NS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 56.0 | 53.0 | 23.0 | 45.0 | 100 ± 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
số 8 | 49,9 | 46,9 | 24,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 48.0 | 45.0 | 25.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 43,9 | 40,9 | 25.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 42.0 | 39.0 | 25.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 40.0 | 37.0 | 24.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 ﹡ | 38,5 | 35,5 | 23,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31,25 | 38.1 | 35.1 | 23,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62,5 | 32.1 | 29.1 | 21,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 28.0 | 25.0 | 20.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 22.0 | 19.0 | 18.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 20.0 | 17.0 | 17.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ghi chú: Tiêu chuẩn điều hành cho các thông số trên: Q / DXJ 067-2019 “n / s” = Không được chỉ định “﹡” = Trừ khi khách hàng cho biết kết quả thử nghiệm mặc định không được hiển thị trong báo cáo thử nghiệm nhưng tuân theo tiêu chuẩn |
Tham khảo tại: Dahua technology
MỌI CHI TIẾT THẮC MẮC VUI LÒNG LIÊN HỆ TẠI WIFIPROVN
Sản phẩm tương tự
Bạn vui lòng nhập đúng số điện thoại để chúng tôi sẽ gọi xác nhận đơn hàng trước khi giao hàng. Xin cảm ơn!