CPU | Bộ xử lý Intel Celeron J4125 lõi tứ 2.0 GHz (tăng tốc lên đến 2.7 GHz) |
Kiến trúc CPU | 64-bit x86 |
Bộ xử lý đồ họa | Đồ họa Intel HD 600 |
Đơn vị điểm nổi | đúng |
Công cụ mã hóa | Có (AES-NI) |
Chuyển mã tăng tốc phần cứng | đúng |
Bộ nhớ hệ thống | 4 GB SO-DIMM DDR4 (1 x 4 GB) |
Bộ nhớ tối đa | 8 GB (2 x 4GB) |
Khe nhớ | 2 x SO-DIMM DDR4 |
Bộ nhớ flash | 4GB (Bảo vệ hệ điều hành khởi động kép) |
Khoang ổ đĩa | 12 x 3,5-inch SATA 6Gb / giây, 3Gb / giây |
Khả năng tương thích ổ đĩa | Ổ cứng SATA 3,5 inch / 2,5 inch, SSD SATA 2,5 inch |
Ổ đĩa có thể thay thế nóng | đúng |
Khe SSD M.2 | Tùy chọn qua bộ điều hợp PCIe |
Hỗ trợ tăng tốc bộ nhớ đệm SSD | đúng |
Cổng 2.5GE | 2 |
Khung Jumbo | đúng |
Khe cắm PCIe | 1 x PCIe thế hệ 2 x2 |
Cổng USB 2.0 | 2 |
Cổng USB 3.2 Gen 1 | 2 |
Cổng USB 3.2 thế hệ 2 (10Gbps) | Tùy chọn qua bộ điều hợp PCIe |
Đầu ra HDMI | 1 x HDMI 1.4b |
Yếu tố hình thức | 2U Rackmount |
Đèn báo LED | HDD 1-12, Trạng thái, LAN, Mở rộng, Nguồn |
nút | Nguồn, Đặt lại |
Kích thước (HxWxD) | 88,7 × 482,2 × 423,8 mm |
Máy phát điện | 2 x 300W, 100-240V |
Trọng lượng (Net) | 9.43 kg |
Mức tiêu thụ nguồn / Chế độ ngủ HDD | 36,233 W |
Mức tiêu thụ nguồn / Chế độ hoạt động | 71,195 W. |
Quạt | 2 x 80mm, 12VDC |
Mức âm thanh | 24,6 db (A) |
Tài liệu Thiết bị lưu trữ QNAP TS-1253DU-RP-4G: Datasheet-QNAP TS-1253DU-RP-4G
MỌI CHI TIẾT THẮC MẮC VUI LÒNG LIÊN HỆ TẠI WIFIPROVN