Acccess Switch Enterprise | Ruijie RG-S2910-24GT4XS-UP-H | Chuyển mạch 256Gbps | 24 port 4x1G/10G SFP+ Non Combo
Liên hệ
Sản phẩm Ruijie RG-S2910-24GT4XS-UP-H
– Hỗ trợ 24 cổng 10/100/1000BASE-T ports (PoE/PoE+).
– Hỗ trợ 4 cổng 1G/10G SFP+ (noncombo) uplink.
– Port 1-4 for HPoE.
– Tốc độ chuyển mạch: 256Gbps.
– Tốc độ chuyển gói tin: 96Mpps.
– VSU: có
– Nguồn điện: AC 100~240V, 50/60Hz.
– Kích thước (W x D x H): 440×260×44 mm.
– Nhiệt độ hoạt động: 0°C~50°C.
Contents
Acccess Switch Enterpris Ruijie RG-S2910-24GT4XS-UP-H 24 port 4x1G/10G SFP+ Non Combo
1. Thông tin nhanh
Khi mua hàng tại wifiprovn thì khách hàng sẽ được tặng 1 tài khoản quản lý đám mây Ruijie Cloud để khách hàng có thể dễ dàng quản lý tập trung đồng bộ với nhiều thiết bị Ruijie cùng với nhiều nơi khác nhau.
– Hãng sản xuất: Ruijie Networks Co., Ltd
– Tên sản phẩm: Ruijie RG-S2910-24GT4XS-UP-H
– Bảo hành: Theo chính sách bảo hành của hãng
– Giao hàng tất cả các tỉnh thành.
2. Đặc điểm của RG-S2910-24GT4XS-UP-H
– Hỗ trợ 24 cổng 10/100/1000BASE-T ports (PoE/PoE+).
– Hỗ trợ 4 cổng 1G/10G SFP+ (noncombo) uplink.
– Port 1-4 for HPoE.
– Tốc độ chuyển mạch: 256Gbps.
– Tốc độ chuyển gói tin: 96Mpps.
– VSU: có
– Nguồn điện: AC 100~240V, 50/60Hz.
– Kích thước (W x D x H): 440×260×44 mm.
– Nhiệt độ hoạt động: 0°C~50°C.
3. Ưu điểm
– HPoE: Nguồn điện từ xa và công suất cao, đảm bảo nguồn điện trên toàn mạng
– Triển khai đơn giản:
- Không yêu cầu hệ thống cung cấp điện độc lập
- Mạng hai trong một và cáp nguồn
- Thời gian xây dựng rút ngắn
- Giam gia
– An toàn và đáng tin cậy: Bảo mật và độ tin cậy được đảm bảo từ thiết bị đến nguồn cung cấp và thông qua mạng.
– O&M dễ dàng: Đem lại trải nghiệm tốt trong mọi khía cạnh từ vận hành và bảo dưỡng
thiết bị đến quản lý và kiểm soát dịch vụ.
4. Thông số kỹ thuật
Model | RG-S2910-24GT4SFP-UP-H | RG-S2910-24GT4XS-UP-H | RG-S2910-10GT2SFP-UP-H | |
Ports | 24 10/100/1000BASE-T ports (PoE/PoE+), 4 Gigabit SFP ports (non-combo) uplink, Port 1-4 for HPoE, AC | 24 10/100/1000BASE-T ports (PoE/PoE+), 4 1G/10G SFP+ ports (non-combo) uplink, Port 1-4 for HPoE, AC | 10 10/100/1000BASE-T ports (8ports PoE/PoE+), 2 Gigabit SFP ports (non-combo) uplink, Port 1-8 for HPoE, AC | |
Management Port | 1 console port | |||
Switching Capacity | Up to 256Gbps | Up to 256Gbps | Up to 256Gbps | |
Packet Forwarding Rate | 42Mpps/96Mpps | Up to 96Mpps | Up to 18Mpps | |
PoE | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at and IEEE 802.3bt | |||
Port Buffer | 1.5MB | |||
ARP Table | 1,000 | 1,000 | 500 | |
MAC Address | 16K | |||
Routing Table Size (IPv4/IPv6) | 500 (IPv4/IPv6) | 500 (IPv4/IPv6) | 64 (IPv4/IPv6) | |
ACL Entries | In: 1500 | In: 1500 | In: 750 | |
VLAN | Port-based VLAN, MAC-based VLAN, Protocol-based VLAN, Private VLAN, Voice VLAN, IP subnet-based VLAN, GVRP | |||
QinQ | Basic QinQ, Flexible QinQ | |||
Port Mirroring | Support aggregation port as source and destination port of mirroring; Flow-based mirroring; VLAN-based mirroring; Many-to-one mirroring; One-to-many mirroring; Cross-device traffic mirroring; RSPAN; ERSPAN | Support aggregation port as source and destination port of mirroring; Flow-based mirroring; VLAN-based mirroring; Many-to-one mirroring; One-to-many mirroring; Cross-device traffic mirroring; RSPAN; ERSPAN | Support aggregation port as source and destination port of mirroring; Flow-based mirroring; VLAN-based mirroring; Many-to-one mirroring; One-to-many mirroring; RSPAN; ERSPAN | |
Spanning Tree Protocols | IEEE802.1d STP, IEEE802.1w RSTP, standard 802.1s MSTP, Port fast, BPDU filter, BPDU guard, TC guard, TC protection, ROOT guard | |||
DHCP | DHCP server, DHCP client, DHCP snooping, DHCP relay, IPv6 DHCP snooping, IPv6 DHCP client, IPv6 DHCP relay | |||
Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) Instances | 64 | |||
SDN | OpenFlow | |||
VSU | VSU Stack Members | Up to 9 stack members | N/A | |
VSL | 4 BASE-X ports can be configured as VSL | N/A | ||
Zero Configuration | CWMP(TR069) | |||
L2 Features | MAC, VLAN, Basic QinQ, Felix QinQ, Mirroring, STP, RSTP, MSTP, Broadcast storm control, IGMP v1/v2/v3 snooping, IGMP filter, IGMP fast leave, Jumbo frame, RLDP, LLDP, REUP, G.8032 | |||
Layer 2 Protocols | IEEE802.1d, IEEE802.1w, IEEE802.1s, IGMP Snooping v1/v2/v3 | |||
Layer 3 Features | ARP, IPv4/v6 | |||
IPv4 Features | Ping, Traceroute | |||
IPv6 Features | 0-64 any length mask, ICMPv6, Neighbor Discovery, Manually configure local address, Automatically create local address, IPv6 Ping, IPv6 Tracert, IPv6 extender option head | |||
Basic IPv6 Protocols | IPv6 addressing, Neighbor Discovery (ND), IPv6 ACL, ICMPv6, IPv6 Ping, IPv6 Tracert | |||
IPv4 Routing Protocols | Static Routing, RIP, OSPFv1/v2 | |||
IPv6 Routing Protocols | Static Routing, RIPng, OSPFv3 | |||
G.8032 | Support | |||
ACL | Standard IP ACL, Extended IP ACL, Extended MAC ACL, Expert ACL, ACL80, IPv6 ACL, ACL Logging, ACL Counter, ACL Remark, Global ACL, ACL Redirect | |||
QoS | 802.1p/DSCP traffic classification; Multiple queue scheduling mechanisms, such as SP, WRR, DRR, SP+WRR, SP+DRR; Input / output port-based speed limit; Each port supports 8 queue priorities,Dynamic QoS | 802.1p/DSCP traffic classification; Multiple queue scheduling mechanisms, such as SP, WRR, DRR, SP+WRR, SP+DRR; Input / output port-based speed limit; Each port supports 8 queue priorities,Dynamic QoS | 802.1p/DSCP traffic classification; Multiple queue scheduling mechanisms, such as SP, WRR, DRR, SP+WRR, SP+DRR; Input port-based speed limit; Each port supports 8 queue priorities,Dynamic QoS | |
Reliability | GR for RIP | GR for RIP | GR for RIP | |
EEE Format | Support IEEE 802.3az standard | |||
Security | Binding of the IPv6 and MAC address; Port-based and MAC-based 802.1x; MAB; Portal and Portal 2.0 authentication; ARP-check; DAI; Gateway anti-ARP spoofing; Hierarchical management by administrators and password protection; RADIUS and TACACS+; SSH V1.5 and SSH V2.0; IP source guard; CPP, NFPP; Port protection | |||
Manageability | SNMPv1/v2c/v3, RMON(1, 2, 3, 9), SSH, Syslog / Debug, NTP / SNTP, FTP, TFTP, Web | |||
Smart Temperature Control | Temperature monitoring and alert | |||
Dimensions (W x D x H) (mm) | 440×260×44 | 440×260×44 | 340×260×44 | |
Rack Height | 1RU | |||
MTBF | 361712 hours | 388055 hours | 408710 hours | |
Lightning Protection on Power Port | 6 Common Mode 4KV/Differential Mode 2K | Common Mode 4KV/Differential Mode 2K | Common Mode 6KV/Differential Mode 6KV | |
Lightening Protection on Communication Port | Common Mode 6KV | |||
Power Supply | AC input: | |||
Power Consumption | <460W | <460W | <630W | |
PoE Power Consumption | Total 370W PoE/PoE+/HPoE budget output power | Total 370W PoE/PoE+/HPoE budget output power All 24 BASE-T ports support PoE (up to 24 ports) and PoE+ (up to 12 ports) All ports from Port 1-4 support HPoE output power of up to 60W per port | Total 520W PoE/PoE+/HPoE budget output power All ports from Port 1-8 support HPoE output power of up to 60W per port | |
Temperature | Operating temperature: 0°C to 50°C | |||
Storage temperature: -40°C to 70°C | ||||
Humidity | Operating humidity: 10% to 90%RH | |||
Storage humidity: 5% to 95%RH | ||||
Operating Altitude | -500m to 5,000m |
Tham khảo thêm tại: https://www.ruijienetworks.com/products/switches/access-switches/rg-s2910h-high-power-over-ethernet-hpoe-switch-ser
Xem thêm các sản phẩm khác tại : https://www.wifiprovn.com/muc-san-pham/ruijie/
Sản phẩm tương tự
Bạn vui lòng nhập đúng số điện thoại để chúng tôi sẽ gọi xác nhận đơn hàng trước khi giao hàng. Xin cảm ơn!