Camera quan sát 2.0MP Starlight | DH-SD42215-HC-LA | 15x HDCVI PTZ Network Camera
12,408,000 ₫
Sản phẩm DH-SD42215-HC-LA
2MPixel cảm biến STARVIS™ CMOS 1/2.8”
25/30fps@2MP
WDR (120DB), 3DNR, AGC, BLC
Ống kính Zoom quang 15x (5 mm–75 mm)
Hỗ trợ Preset, Pan, Scan, Tour
1 audio in. 2/1 alarm in/out
DC 12V/5A, IP66, IK10
Contents
Camera quan sát 2MP Starlight DH-SD42215-HC-LA 15x HDCVI PTZ Network Camera
Tổng quan
Với khả năng thu phóng quang học mạnh mẽ và hiệu suất quét / nghiêng / thu phóng chính xác, máy ảnh PTZ dòng SD42 có thể cung cấp phạm vi giám sát lớn và chi tiết tuyệt vời.
Máy ảnh này cung cấp độ phân giải 1080P ở tốc độ 25/30 khung hình / giây, với khả năng zoom quang học 15x và có hiệu suất ánh sáng yếu rất tuyệt vời nhờ công nghệ ánh sáng sao mới nhất.
Camera PTZ dòng SD42 được trang bị khả năng điều khiển mượt mà, hình ảnh chất lượng cao và khả năng bảo vệ tốt, giúp đáp ứng các ứng dụng giám sát video quy mô vừa và nhỏ
Ưu điểm của DH-SD42215-HC-LA
Sự đơn giản
Công nghệ Starlight
Công nghệ PFA
Thuộc về môi trường
Dải động rộng
Sự bảo vệ
Thông số kỹ thuật của DH-SD42215-HC-LA
Thông số cơ bản
Camera STARVIS | DH-SD42215-HC-LA |
Cảm biến | CMOS 1/2.8″ |
Độ phân giải | 2MP 25/30fps@2MP |
Tự cân bằng sáng | WDR 120dB |
Chống nhiễu | 3DNR |
Bộ khuếch đại | AGC |
Tự động bù sáng | BLC |
Chống va đập | IK10 |
Ống kính Zoom quang 15x | 5mm – 75mm |
Hỗ trợ | Hỗ trợ Preset, Pan, Scan, Tour… 1/1 audio in/out. 2/1 alarm in/out |
Chuẩn chống nước | IP66 |
Nguồn cấp | DC 12V/5A |
Hỗ trợ Wifi | Không |
Thông số đầy đủ chi tiết
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 1/2.8″ STARVIS™ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel | 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Resolution | 1920 (H) x 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 16 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 256 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | 1/3 s–1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Illumination | Color: 0.005 Lux@F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 5 mm–75 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | F1.6–F2.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field of View | H: 58.9–5.1; V: 34.1–2.9; D: 66.6–5.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optical Zoom | 15x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focus Control | Auto/Semi-Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 1 m–1.5 m (3.28 ft–4.92 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | Detect | Observe | Recognize | Identify | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1034 m (3392.39 ft) | 409 m (1341.86 ft) | 205 m (672.57 ft) | 103 m (337.93 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt Range | Pan: 0° ~ 360° endless; Tilt: -2° ~ 90°, auto flip 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manual Control Speed | Pan: 300°/s; Tilt: 200°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preset Speed | Pan: 300°/s; Tilt: 200°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presets | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tour | 8 (up to 32 presets per tour) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pattern | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scan | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speed Adjustment | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power-off Memory | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idle Motion | Preset/Tour/Pattern/Scanning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocol | DH-SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 1080P (1920 × 1080); 720P (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame Rate | 1080P (25/30 fps); 720P (25/30/50/60 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto/Indoor/Outdoor/Tracking/Manual/Sodium lamp/Natural light/Street lamp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 2D/3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motion Detection | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region of Interest (RoI) | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Stabilization | Electronic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defog | Electronic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital Zoom | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flip | 0°/180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privacy Masking | Up to 24 areas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression | G.711a; G.711Mu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Function | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CVI Product Output Mode | CVI; TVI; AHD; CVBS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analog Output | 1 (CVBS/CVI output, BNC port) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | 1 (baud rate range: 1200 bps–9600 bps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Input | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Input | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Output | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | DC 12V/5A ± 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Basic: 9.6W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | -30°C to +60°C (-22°F to +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | ≤ 95%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection | IP66; IK10; TVS 6000V lightning protection; surge protection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 155 mm × Φ170 mm (6.10″ × Φ6.69″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 1.8 kg (3.97 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 3.3 kg (7.28 lb) |
Tham khảo tại: Dahua technology
MỌI CHI TIẾT THẮC MẮC VUI LÒNG LIÊN HỆ TẠI WIFIPROVN
Sản phẩm tương tự
Bạn vui lòng nhập đúng số điện thoại để chúng tôi sẽ gọi xác nhận đơn hàng trước khi giao hàng. Xin cảm ơn!