Camera quan sát 4MP Starlight | DH-SD5A445XA-HNR | 45x Intelligent IR WizSense PTZ Network Camera
46,014,000 ₫
Sản phẩm DH-SD5A445XA-HNR
- 4MP cảm biến STARVIS™ CMOS 1/2.8”. 25/30fps@4MP
- Camera Starlight. Chống ngược sáng WDR,3DNR, AGC, BLC
- Hồng ngoại 150m.
- Ống kính Zoom quang 45x ( 3.95mm~177.75mm)
- Hỗ trợ IVS, Face Detection, SMD Plus, Auto Tracking
- Hỗ trợ Preset,Pan, Scan, Tour…
- Chống nước IP67, IK10
- Hỗ trợ thẻ nhớ 256GB
- AC24V/3A, POE. Onvif 2.4
Contents
Camera quan sát 4MP Starlight DH-SD5A445XA-HNR 45x Intelligent PTZ Network Camera
Tổng quan
Với tính năng thu phóng quang học mạnh mẽ và hiệu suất quét / nghiêng / thu phóng chính xác, máy ảnh này có thể cung cấp phạm vi giám sát lớn và chi tiết tuyệt vời. Máy ảnh có hiệu suất ánh sáng yếu rất tuyệt vời do áp dụng công nghệ ánh sáng sao mới nhất. Camera được trang bị khả năng điều khiển mượt mà, hình ảnh chất lượng cao và khả năng bảo vệ tốt, giúp nó có thể đáp ứng hầu hết các yêu cầu của các ứng dụng giám sát video.
Ưu điểm của DH-SD5A445XA-HNR
Công nghệ Starlight
Dải động rộng
Bảo vệ chu vi
Sự bảo vệ
Khả năng tương tác
Công nghệ PFA
Theo dõi tự động
H.265 + thông minh
SMD PLUS
Với Thuật toán học sâu, Dahua SMD PLUS lọc cảnh báo phát hiện chuyển động được kích hoạt bởi một mục tiêu không liên quan và nhận dạng con người và phương tiện một cách hiệu quả, gửi cảnh báo khi con người và phương tiện xâm nhập.
Thông số kỹ thuật của DH-SD5A445XA-HNR
Thông số cơ bản
Camera STARVIS | DH-SD5A445XA-HNR |
Cảm biến | CMOS 1/2.8″ |
Độ phân giải | MAX 25/30fps@4MP |
Chống ngược sáng | WDR |
Chống nhiễu | 3DNR |
Bộ khuếch đại | AGC |
Tự động bù sáng | BLC |
Tầm quan sát hồng ngoại | 150m |
Ống kính Zoom quang 45x | 3.95mm – 177.75mm |
Hỗ trợ | Face Detection IVS: Tripwire, Intrusion, Abandoned/ Missing Hỗ trợ Preset, Pan, Scan, Tour… SMD Plus Auto Tracking |
Hỗ trợ thẻ nhớ | 256GB |
Nguồn cấp | DC 24V/3A, PoE, Onvif 2.4 |
Chuẩn chống nước, chống va đập | IP67, IK10 |
Thông số chi tiết
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 1/2.8″ STARVIS™ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel | 4MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Resolution | 2560 (H) × 1440 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 4GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 1GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | 1/3–1/30,000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Illumination | Color: 0.005 Lux@F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illumination Distance | 150 m (492.13 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator On/Off Control | Zoom Prio/Manual/SmartIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator Number | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 3.95 mm–177.7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | F1.6–F4.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field of View | H: 70.3°–1.8°; V: 37°–1°; D: 69.3°–2° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optical Zoom | 45x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focus Control | Auto/Semi-Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 0.01 m–3 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | Detect | Observe | Recognize | Identify | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3176 m (10419.95 ft) | 1270 m (4166.67 ft) | 635 m (2083.33 ft) | 317 m (1040.03 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt Range | Pan: 0°–360°; Tilt: -15°–+90° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manual Control Speed | Pan: 0.1°/s–300°/s; Tilt: 0.1°/s–200°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preset Speed | Pan: 400°/s; Tilt: 300°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presets | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tour | 8 (up to 32 presets per tour) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pattern | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scan | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speed Adjustment | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power-off Memory | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idle Motion | Preset/Tour/Pattern/Scanning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocol | DH-SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General Intelligence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Event Trigger | Motion detection, video tampering, scene changing, Network disconnection, IP address conflict, illegal access, and storage anomaly. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS | Object Abandoned/Missing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artificial Intelligence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perimeter Protection | Tripwire and intrusion. Support alarm triggering by target types (human and vehicle). Support filtering false alarms caused by animals, rustling leaves, bright lights, etc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD Plus | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auto Tracking | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Face Detection | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Capture | Support human, motor vehicle and non-motor vehicle image capture. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression | H.265/H.265+/H.264+/H.264/MJPEG(Sub Stream) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Streaming Capability | 3 Streams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 4M (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame Rate | Main stream: 4M/3M(1–25/30 fps), 1080p/1.3M/720p (1–25/30 fps) 1.3M/720p (1–25/30 fps), D1/ CIF (1–25/30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Rate Control | Variable/Constant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Rate | H.264: 32 Kbps–8192 Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto/Indoor/Outdoor/Tracking/Manual/Sodium lamp/Natural/Street lamp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 2D/3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motion Detection | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region of Interest (RoI) | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Stabilization | Electronic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defog | Electronic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital Zoom | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flip | 0°/180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privacy Masking | Up to 24 areas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 UL: UL60950-1+CAN/CSA 22.2,No.60950-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression | G.711A; G.711Mu; G.726; AAC; G.722.1; G.723; G.729; PCM; MPEG2-Layer2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio I/O | 1 (Line-in; bare wire)/1 (Line out; bare wire) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm I/O | 2/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | 1 RJ-45 Port 10/100Base-T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocol | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; 802.1x; Qos; FTP; SMTP; UPnP; SNMPv1/v2c/v3(MIB-2); DNS; DDNS; NTP; RTSP; RTP; TCP; UDP; IGMP; ICMP; DHCP; PPPoE; ARP; RTCP; RTMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperability | ONVIF Profile S&G&T; CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Streaming Method | Unicast/Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
User/Host | 20 (Total bandwidth 48M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage | FTP; Micro SD card (256G); P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Browser | IE7 and newer versions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Management Software | Smart Player | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobile Phone | IOS/Android/Windows Phone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | DC 24 V/2.5 A ± 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | 11W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Conditions | –40°C to +70°C (–40°F to +158°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | ≤95%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection | IP67; IK10; TVS 6000V lightning protection; surge protection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Φ190 mm × 332 mm (7.48″ × 13.07″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Net Weight: 4.7 kg (10.36 lb) Gross Weight: 8 kg (17.64 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing | Metal |
Tham khảo tại: Dahua technology
MỌI CHI TIẾT THẮC MẮC VUI LÒNG LIÊN HỆ TẠI WIFIPROVN
Sản phẩm tương tự
Bạn vui lòng nhập đúng số điện thoại để chúng tôi sẽ gọi xác nhận đơn hàng trước khi giao hàng. Xin cảm ơn!