Camera quan sát 2.0MP Starlight | DH-SD59232-HC-LA | 32x IR HDCVI PTZ Network Camera
29,986,000 ₫
Sản phẩm DH-SD59232-HC-LA
Cảm biến 1/2.8″ 2MP STARVIS CMOS
Zoom quang 32X (4,5mm – 144mm)
25/30fps@1080P,
25/30/50/60fps@720P
120dB true WDR, 3D DNR
1 cổng AUDIO IN
Hồng ngoại tối đa 100m
Nguồn cấp: AC24V/2.5A; Chống nước IP66
Contents
Camera quan sát 2MP Starlight DH-SD59232-HC-LA 32x IR HDCVI PTZ Network Camera
Tổng quan
Với khả năng thu phóng quang học mạnh mẽ và hiệu suất quét / nghiêng / thu phóng chính xác, máy ảnh PTZ dòng SD59 có thể cung cấp phạm vi giám sát lớn và chi tiết tuyệt vời.
Máy ảnh này cung cấp độ phân giải 1080P ở tốc độ 25/30 khung hình / giây, với khả năng thu phóng quang học 32x và có hiệu suất ánh sáng yếu rất tuyệt vời nhờ công nghệ ánh sáng sao mới nhất.
Camera PTZ dòng SD59 được trang bị khả năng điều khiển mượt mà, hình ảnh chất lượng cao và khả năng bảo vệ tốt, giúp đáp ứng các ứng dụng giám sát video quy mô vừa và nhỏ.
Ưu điểm của DH-SD59232-HC-LA
Sự đơn giản
Công nghệ Starlight
Công nghệ PFA
Thuộc về môi trường
Sự bảo vệ
Thông số kỹ thuật của DH-SD59232-HC-LA
Thông số cơ bản
Camera STARVIS | DH-SD59232-HC-LA |
Cảm biến | CMOS 1/2.8″ |
Độ phân giải | 2MP 25/30fps@1080P – 25/30/50/60fps@720P |
Chống ngược sáng | WDR 120dB |
Chống nhiễu | 3DNR |
Bộ khuếch đại | AGC |
Tự động bù sáng | BLC |
Tầm quan sát hồng ngoại | 100m |
Ống kính Zoom quang 25x | 4.5mm – 144mm |
Hỗ trợ | 1 audio in |
Hỗ trợ thẻ nhớ | Không |
Nguồn cấp | DC 24V/2.5A |
Chuẩn chống nước | IP66 |
Hỗ trợ Wifi | Không |
Thông số chi tiết
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 1/2.8″ STARVIS™ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel | 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Resolution | 1920 (H) x 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 16 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 256 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | 1/3 s–1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Illumination | Color: 0.005 Lux@F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illumination Distance | 150 m (492.13 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator On/Off Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator Number | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 4.5 mm–144 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | F1.6–F4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field of View | H: 60.14°–2.75°; V: 34.41°–1.54°; D: 68.23°–3.16° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optical Zoom | 32x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focus Control | Auto/Semi-Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 0.1 m–1.5 m (0.33 ft–4.92 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | Detect | Observe | Recognize | Identify | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1986 m (6515.75 ft) | 785 m (2575.46 ft) | 398 m (1305.77 ft) | 198 m (649.61 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt Range | Pan: 0°–360°; Tilt: -15°–+90°; auto flip 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manual Control Speed | Pan: 0.1°–300°/s; Tilt: 0.1°–200°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preset Speed | Pan: 400°/s; Tilt: 300°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presets | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tour | 8 (up to 32 presets per tour) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pattern | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scan | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speed Adjustment | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power-off Memory | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idle Motion | Preset/Tour/Pattern/Scanning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocol | DH-SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 1080P (1920 × 1080); 720P (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame Rate | 1080P (25/30 fps); 720P (25/30/50/60 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CVI Product Output Mode | CVI; TVI; AHD; CVBS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto/Indoor/Outdoor/Tracking/Manual/Sodium lamp/Natural/Street lamp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 2D/3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defog | Electronic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital Zoom | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flip | 0°/180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privacy Masking | Up to 24 areas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression | G.711a; G.711Mu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analog Output | 1 (CVBS/CVI output, BNC port) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 (baud rate range: 1200 bps–9600 bps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Input | 1 (LINE IN; bare wire) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm I/O | 2/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | DC24V/2.5A ± 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Basic: 9.6W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | -40°C to +70°C (-40°F to +158°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | ≤ 95%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection | IP66; TVS 6000V lightning protection; surge protection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 310.0 mm × Φ186.0 mm (12.20″ × Φ7.32″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 3.9 kg (8.60 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 7.2 kg (15.87 lb) |
Tham khảo tại: Dahua technology
MỌI CHI TIẾT THẮC MẮC VUI LÒNG LIÊN HỆ TẠI WIFIPROVN
Sản phẩm tương tự
Bạn vui lòng nhập đúng số điện thoại để chúng tôi sẽ gọi xác nhận đơn hàng trước khi giao hàng. Xin cảm ơn!