RIVERBED Xirrus Access Point XR-4000
7,500,000 ₫
- Thiết bị WIFI Access Point XIRRUS XR400 chịu tải 400 thiết bị
- Phù hợp với các quán coffee, quán ăn với nhu cầu sử dụng của khách hàng đông, sự kiện, trung tâm hội nghị, phòng họp có số lượng người sử dụng lớn.
Xirrus XR4000 Access Point
Điểm mạnh:
Khả năng chịu tải kết nối: Thiết bị WIFI ACCESS POINT phân khúc doanh nghiệp của hãng Xirrus (thuộc tập đoàn công nghệ RIVERBED) của Mỹ. Xirrus nổi tiếng với khả năng chịu tải cực cao. Mỗi AP có khả năng chịu tải lên tới 150-200 đối với dòng XR520 hoặc 200-250 với dòng XR600, lên tới 500-700 thậm chí 1000 thiết bị truy cập đối với những dòng cao cấp hơn.
Khả năng tạo DHCP độc lập: với khả năng tạo DHCP độc lập, thiết bị XIRRUS có dịch vụ DHCP server cực tốt, khả năng clear nhanh các thiết bị không sử dụng trong vòng 5 phút nên tránh tình trạng các thiết bị vãng lai ra vào liên tục làm cho DHCP server quá tải.
Phù hợp với các quán coffee, quán ăn với nhu cầu sử dụng của khách hàng đông, sự kiện, trung tâm hội nghị, phòng họp có số lượng người sử dụng lớn.
Thông số kỹ thuật:
Thông số kỹ thuật Xirrus XR-4000
Configuration Specifications | ||
Chassis Size | 13” | |
Total Radio Slots | 8 | |
Total Radio Slots | 4 | |
Radio Type | 300Mbps Multi-State (2.4GHz or 5GHz) | |
Maximum Wi-Fi Bandwidth | 1.2Gbps | |
Dedicated Wi-Fi Threat Sensor | Yes | |
Integrated Antennas | 8 | |
Max Wi-Fi Backhaul | 1.35Gbps | |
Integrated Wi-Fi Switch Ports | 8 | |
Gigabit Ethernet Uplink Ports | 2 | |
Radio Interface | 2.5Gbps PCI-Express | |
Maximum Power Consumption | 33W | |
Technical Specifications | ||
RF Management | In-band per IAP Spectrum Analysis Dynamic channel configuration Dynamic cell size configuration Monitor radio for threat assessment and mitigation Wired and wireless packet captures (including all 802.11 headers) Wired and Wireless RMON / Packet Captures Radio assurance for radio self test and healing RF monitor | |
High Availability | Supports hot stand-by Array for mission critical areas | |
Environmentally Friendly | Supports ability to turn off radios based on schedule configuration | |
Wireless Protocols | IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11d, 802.11e, 802.11g, 802.11h, 802.11i, 802.11j, 802.11n | |
Wired Protocols | IEEE 802.3 10BASE-T , IEEE 802.3.u 100BASE-TX , 1000BASE-T, 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.1q – VLAN tagging IEEE 802.1AX – Link aggregation IEEE 802.1d – Spanning tree IEEE 802.1p – Layer 2 traffic prioritization | |
RFC Support | RFC 768 UDP RFC 791 IP RFC 2460 IPV6 (Bridging only) RFC 792 ICMP RFC 793 TCP RFC 826 ARP RFC 1122 Requirements for internet hosts – communication layers RFC 1542 BOOTP RFC 2131 DHCP | |
Security | WPA IEEE 802.11i WPA2, RSN RFC 1321 MD5 Message-digest algorithm RFC 2246 TLS protocol version 1.0 RFC 3280 Internet X.509 PKI certificate and CRL profile RFC 4347 Datagram transport layer security RFC 4346 TLS protocol version 1.1 | |
Encryption Types | Open, WEP, TKIP-MIC: RC4 40, 104 and 128 bits SSL and TLS: RC4 128-bit and RDA 1024 and 2048 bit | |
Authentication | IEEE 802.1x RFC 2548 Microsoft vendor-specific RADIUS attributes RFC 2716 PPP EAP-TLS RFC 2865 RADIUS Authentication RFC 2866 RADIUS Accounting RFC 2867 Tunnel Accounting RFC 2869 RADIUS Extensions RFC 3576 Dynamic Authorizations extensions to RADIUS RFC 3579 RADIUS Support for EAP RFC 3748 EAP-PEAP RFC 5216 EAP-TLS | RFC 5281 EAP-TTLS RFC 2284 EAP-GTC RFC 4186 EAP-SIM RFC 3748 Leap Passthrough RFC 3748 Extensible Authentication Protocol Web Page Authentication • WPR, Landing Page, Redirect • Support for Internal WPR, Landing Page and Authentication • Support for External WPR, Landing Page and Authentication |
Regulatory Compliance | CE Mark Safety: • UL 60950-1:2003 • EN 60950:2000 • EMI and susceptibility (Class A) | • U.S.:FCC Part 15.107 and 15.109 • Canada: ICES-003 • Japan: VCCI • Europe: EN 55022, EN 55024 |
Physical Specifications | Dimensions (WxDxH): 2.5 x 12.25 x 12.25 in. Weight: XR-4420, XR-4430 2.6lbs XR-4820, XR-4830 3lbs | |
Environmental Specifications | Operating Temperature: 0-55C, 0-90% humidity, non-condensing | |
Channel Support 2.4GHz* | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | |
Channel Support 5GHz* | UNI I – Non-DFS channels 36 40 44 48 UNI I DFS channels 52 56 60 64 UNI II DFS channels 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 UNI III Non-DFS channels 149 153 157 161 165 | |
Management Interfaces | Command line interface Web interface (http / https) Xirrus Management System (XMS) | |
Management | SNMP v1, v2c, v3 RFC 854 Telnet RFC 1155 Management Information for TCP/IP Based Internets RFC 1156 MIB RFC 1157 SNMP RFC 1213 SNMP MIB II RFC 1350 TFTP RFC 1643 Ethernet MIB RFC 2030 Simple Network Time Protocol SNTP RFC 2616 HTTP 1.1 RFC 3636 Definitions of Managed Objects for IEEE Xirrus Private MIBs | SNMP v1, v2c, v3 RFC 854 Telnet RFC 1155 Management Information for TCP/IP Based Internets RFC 1156 MIB RFC 1157 SNMP RFC 1213 SNMP MIB II RFC 1350 TFTP RFC 1643 Ethernet MIB RFC 2030 Simple Network Time Protocol SNTP RFC 2616 HTTP 1.1 RFC 3636 Definitions of Managed Objects for IEEE Xirrus Private MIBs |
Tham khảo thêm Data sheet sản phẩm (nhấn vào link để tải về)
Giá bán: 7.500.000 VND hàng like new 99%, 5.500.000 hàng 95%-97%
Giá đã bao gồm Adapter nguồn POE+, nếu không lấy adapter nguồn POE+ trừ đi 500k
Hình ảnh thực tế
Sản phẩm tương tự
Bạn vui lòng nhập đúng số điện thoại để chúng tôi sẽ gọi xác nhận đơn hàng trước khi giao hàng. Xin cảm ơn!