Camera quan sát 4MP Starlight | DH-SDT5X425-4Z4-WA-2812 | 25x Ultra WizMind Series PTZ Network Camera
Liên hệ
Sản phẩm DH-SDT5X425-4Z4-WA-2812
1 Cam Panorama 4MP CMOS 1/1.8”
1 Cam PTZ 4MP CMOS 1/1.8”
H.265+ & H.264, 50/60fps@ (2688×1520)
ICR, 3DNR, AWB, AGC, BLC
Ống kính Panorama điều chỉnh 2.8 mm – 12 mm
Ống kính PTZ 5.4 mm – 135 mm, Zoom 25X
Hỗ trợ Metadata, Perimeter Protection, Face Recognition
Nguồn cấp: DC36V. Chống nước IP67
Contents
Camera quan sát 4MP Starlight DH-SDT5X425-4Z4-WA-2812 25x Ultra WizMind Series PTZ Network Camera
Ưu điểm của DH-SDT5X425-4Z4-WA-2812
Công nghệ Starlight
Theo dõi thông minh
An ninh mạng
Thông số kỹ thuật của DH-SDT5X425-4Z4-WA-2812
Thông số cơ bản
Camera | DH-PSDW8842M-A180 Multi-Sensor Paranomic | DH-SDT5X425-4Z4-WA-2812 Starlight |
Cảm biến | 4 Cam toàn cảnh: CMOS 1/1.8″ | 1 Cam Panorama 4MP: CMOS 1/1.8″ |
1 Cam PTZ: CMOS 1/1.8″ | 1 Cam PTZ 4MP: CMOS 1/1.8″ | |
Chuẩn nén | H.265+ & H.264 | H.265+ & H.264 |
Độ phân giải | 25fps@(4096×1800) | 25fps@(2688×1520) |
Bộ lọc | ICR | ICR |
Chế độ cân bằng trắng tự động | AWB | AWB |
Chống nhiễu | 3DNR | 3DNR |
Điều chỉnh ánh sáng | AGC | AGC |
Bù sáng | BLC | BLC |
Ống kính | Cố định: 5mm(tùy chỉnh 4mm) | Panorama điều chỉnh 2.8mm-12mm |
Ống kính PTZ | 5.6mm-223mm, ZOOM 40x | 5.4mm-135mm, ZOOM 25x |
Hỗ trợ | Xem toàn cảnh 180° | Metadata, Perimeter Protection, Face Recognition |
Chuẩn chống nước | IP67 | IP67 |
Nguồn cấp | DC36V | DC36V |
Thông số chi tiết
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | Panorama: 1/1.8″ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel | Panorama: 4MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Resolution | 2688 (H) x 1520 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 8 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 4 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | Panorama: 1/3 s–1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Illumination | Panorama: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illumination Distance | Panorama (white light): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator On/Off Control | Panorama: SmartIR/Manual/Off | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator Number | 4 IR lights; 4 white lights | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | Panorama: 2.8 mm–12 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aperture | Panorama: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field of View | Panorama: H: 99.2°–45.8°; V: 59.7°–27°; D: 110.4°–51.7° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optical Zoom | Panorama: 4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focus Control | Auto/Semi-Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | Panorama: 1 m–2.5 m (3.28 ft–8.20 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris Control | Panorama: Auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | Detect | Observe | Recognize | Identify | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panorama: | Panorama: | Panorama: | Panorama: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt Range | Panorama: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manual Control Speed | Panorama: Pan: 0.1°/s–100°/s; Tilt: 0.1°/s–25°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preset Speed | Panorama: Pan: 100°/s; Tilt: 50°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presets | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tour | 8 (up to 32 presets per tour) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pattern | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scan | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speed Adjustment | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power-off Memory | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idle Motion | Preset/Tour/Pattern/Scanning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocol | DH-SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artificial Intelligence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Metadata | Support human body, human face, motor vehicle, and non-motor vehicle image capture and attributes extraction. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perimeter Protection | Tripwire and intrusion. Support alarm triggering by target types (human and vehicle). Support filtering false alarms caused by animals, rustling leaves, bright lights, etc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Face Recognition | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression | H.265; H.264 Baseline Profile; H.264 Main Profile; H.264 High Profile; M-JPEG; Smart H.265; Smart H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Streaming Capability | 3 streams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | Panorama: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame Rate | Main stream: 4M/1080P/1.3M/720P (1–50/60 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Rate Control | Variable/Constant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Rate | H.264: 2816 Kbps–13056 Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Panorama: Auto (ICR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Panorama: Auto/Indoor/Outdoor/Tracking/Manual/Sodium lamp/Natural light/Street lamp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 2D/3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motion Detection | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region of Interest (RoI) | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Stabilization | Electronic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defog | Electronic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital Zoom | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flip | 0°/180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | Panorama: ≥ 55 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression | G.711a; G.711mu; G.726; AAC; MPEG2-Layer2; G.722.1; G.729 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocol | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; 802.1x; Qos; FTP; SMTP; UPnP; SNMP; DNS; DDNS; NTP; RTSP; RTP; TCP; UDP; IGMP; ICMP; DHCP; PPPoE; ARP; SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2); RTCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperability | ONVIF; CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Streaming Method | Unicast/Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
User/Host | 20 (total bandwidth 64 MB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage | Imou Cloud; FTP; Micro SD card (256 GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Browser | IE7 and later versions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Management Software | SmartPSS; DSS; NVR |
Tham khảo tại: Dahua technology
MỌI CHI TIẾT THẮC MẮC VUI LÒNG LIÊN HỆ TẠI WIFIPROVN
Sản phẩm tương tự
Bạn vui lòng nhập đúng số điện thoại để chúng tôi sẽ gọi xác nhận đơn hàng trước khi giao hàng. Xin cảm ơn!